År | Løp/Distanse | Klasse | Plassering | Hundene som deltok |
2016 | Trappers Trail /70km | Ski og pulk | 1/8 | Ranua, Bruse, Araq |
2016 | Trappers Trail** /70km | 5-spann | 4/6 | Sofus, Galena, Freke, Taiga, Siku |
2016 | Hilmar Nøis /50km | 5-spann lang løype | 2/2 | Bruse, Freke, Sofus, Araq, Ranua |
2016 | Bolterdalen Rundt /5km | 1 hund | 9/13 | Ranua |
2015 | Trappers Trail /70km | Ski og pulk | 1/5 | Ranua, Bruse, Araq |
2015 | Hilmar Nøis /50km | 5-spann | 2/6 | Ranua, Bruse, Sofus, Araq, Taiga |
2015 | Bolterdalen Rundt /5km | 2 hunder | 2/18 | Ranua, Bruse |
2015 | Bolterdalen Rundt** /5km | 2 hunder | 3/18 | Sofus, Araq |
2014 | Trappers Trail /70km | Ski og pulk | 1/4 | Sofua, Araq, Siku |
*Lånt hund
**Enkelthunder eller spann utlånt til andre